Основные характеристики
- Диаметр внутренний, мм: 0
- Диаметр наружный, мм: 0
- Высота, мм: 0
| d | D | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| TBU 90 | 90 | 154 | 106 | 115 |
| TBU 100 | 100 | 175 | 113.5 | 120 |
| TBU 120 | 120 | 195 | 126 | 131 |
| TBU 130 x 210 | 130 | 210 | 126 | 132 |
| TBU 130 x 220 | 130 | 220 | 145 | 150 |
| TBU 130 x 230 | 130 | 230 | 150 | 160 |
| TBU 140 | 140 | 220 | 133 | 140 |
| TBU 150 | 150 | 250 | 154.5 | 160 |
| TBU 160 x 270 | 160 | 270 | 160 | 150 |
| TBU 160 x 280 | 160 | 280 | 180 | 180 |
| TBU 178 x 265 | 178.62 | 265.137 | 134 | 139 |
Более подробную информацию о буксовых подшипниковых узлах, а также возможных вариантах подбора аналогов Вы сможете получить в профессиональной службе поддержки, оставив заявку на интересующее изделие.