Основные характеристики
- Диаметр внутренний, мм: 0
- Диаметр наружный, мм: 0
- Высота, мм: 0
| d, мм | D, мм | B, мм | C, мм | |
|---|---|---|---|---|
| CTBU 100 x 175 | 100 | 175 | 130 | 120 |
| CTBU 110 x 180 | 110 | 180 | 142 | 142 |
| CTBU 130 x 210 | 130 | 210 | 148 | 132 |
| CTBU 130 x 220 | 130 | 220 | 145 | 135 |
| CTBU 130 x 230 | 130 | 230 | 166 | 150 |
| 130 | 230 | 176 | 160 | |
| CTBU 130 x 240 | 130 | 240 | 172 | 160 |
| CTBU 130 x 250 | 130 | 250 | 172 | 160 |
| CTBU 140 x 220 | 140 | 220 | 150 | 140 |
| CTBU 150 x 250 | 150 | 250 | 180 | 160 |
| CTBU 160 x 280 | 160 | 280 | 195 | 180 |
| Размеры в дюймах | мм (дюйм) | |||
| CTBU Класс K 6 1/2" x 9" | 157 (6.1880) | 250 (9.8420) | 181 (7.1102) | 160 (6.2992) |
| CTBU Класс G 7" x 9" и 7" x 12" | 178 (7.0005) | 276 (10.8750) | 200 (7.8740) | 186 (7.3120) |
Более подробную информацию о буксовых подшипниковых узлах CTBU, а также возможных вариантах подбора аналогов Вы сможете получить в профессиональной службе поддержки, оставив заявку на интересующее изделие.